曼联
2 - 1
利物浦
皇家马德里
3 - 0
巴塞罗那
拜仁慕尼黑
VS
多特蒙德
AC米兰
1 - 1
国际米兰
巴黎圣日耳曼
VS
马赛
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 12 | 10 | 1 | 1 | +22 | 31 |
| 2 | 曼城 | 12 | 9 | 2 | 1 | +18 | 29 |
| 3 | 利物浦 | 12 | 9 | 1 | 2 | +15 | 28 |
| 4 | 切尔西 | 12 | 7 | 3 | 2 | +10 | 24 |
| 5 | 热刺 | 12 | 7 | 2 | 3 | +8 | 23 |

2024-01-15 · 足球捷报网

2024-01-15 · 足球捷报网

2024-01-14 · 足球捷报网

2024-01-14 · 足球捷报网
尤文图斯
VS
那不勒斯
曼城
VS
皇家马德里
弗拉门戈
VS
河床